2014 mayors
updated: Nov 17
Notes: I’m only reporting the mainstream media polls (TVBS, China Times, United Daily, Liberty Times) that they themselves reported within a day or two on their own website. If you want to see all the various polls — many by organizations with questionable credentials — there’s a great wiki page to look at.
Taipei City
Date | Lien | Ko | Shen | Feng | DK | Org | N |
KMT | |||||||
發表日 | 連勝文 | 柯文哲 | 沈富雄 | 馮光遠 | 未表態 | 單位 | 樣本數 |
Nov 16 | 25.7 | 44.3 | 30.0 | LT | 1030 | ||
Nov 10 | 30.0 | 46.9 | 16.2 | CT | 708 | ||
Nov 8 | 32 | 45 | 3 | 20 | TVBS | 826 | |
Nov 7 | 29 | 40 | 28 | UDN | 810 | ||
Nov 6 | 29 | 39 | 28 | UDN | 645 | ||
Oct 29 | 24.9 | 44.4 | 27.4 | LT | 1051 | ||
Oct 27 | 29 | 38 | 33 | CT | ? | ||
Oct 21 | 29 | 42 | 2 | 26 | UDN | 1068 | |
Oct 21 | 32 | 47 | 2 | 18 | TVBS | 1219 | |
Oct 7 | 24.6 | 41.6 | 1.0 | 32.8 | LT | 1056 | |
Sept 29 | 35 | 43 | 17 | CT | 700+ | ||
Sept 17 | 33 | 45 | 2 | 19 | TVBS | 1107 | |
Sept 16 | 30.9 | 35.0 | 34.1 | CT | 1079 | ||
Aug 20 | 33 | 44 | 23 | TVBS | 1047 | ||
Aug 9 | 30.1 | 39.5 | 25.3 | CT | 711 | ||
Aug 6 | 23.3 | 43.0 | 5.9 | 26.8 | LT | 1062 | |
July 15 | 30.9 | 38.6 | 10.0 | 20.6 | CT | 879 | |
July 2 | 23.8 | 43.7 | 8.2 | 24.2 | LT | 1055 | |
June 30 | 24.4 | 31.0 | 8.6 | 36.0 | CT | 802 | |
June 21 | 29 | 43 | 15 | 13 | TVBS | 946 | |
June 6 | 39 | 45 | 16 | TVBS | 867 | ||
Apr 22 | 47 | 38 | 15 | TVBS | 807 | ||
Mar 5 | 43 | 42 | 16 | TVBS | 1112 | ||
Feb 25 | 45 | 39 | 16 | UDN | 911 | ||
Feb 25 | 29 | 32 | 39 | CT | 708 |
New Taipei City
Date | Chu | Yu | DK | Org | N | |
KMT | DPP | |||||
發表日 | 朱立倫 | 游錫堃 | 未表態 | 單位 | 樣本數 | |
Nov 3 | 49 | 28 | 23 | TVBS | 826 | |
Oct 22 | 49 | 27 | 22 | UDN | 1068 | |
July 22 | 48.7 | 26.6 | 24.7 | CT | 903 | |
July 4 | 44.1 | 29.0 | 26.9 | LT | 1067 | |
July 1 | 52 | 29 | 20 | TVBS | 960 | |
June 25 | 55 | 22 | 23 | UDN | 850 | |
Apr 15 | 60 | 29 | 11 | TVBS | 907 | |
Jan 3 | 67 | 22 | 7 | TVBS | 966 |
Taoyuan City
Date | Wu | Cheng | DK | Org | N | |
KMT | DPP | |||||
發表日 | 吳志揚 | 鄭文燦 | 未表態 | 單位 | 樣本數 | |
Nov 13 | 49 | 25 | 23 | UDN | 802 | |
Nov 11 | 49 | 30 | 20 | TVBS | 811 | |
Oct 23 | 48 | 25 | 25 | UDN | 1071 | |
Sept 18 | 46 | 29 | 24 | TVBS | 871 | |
Aug 22 | 40.7 | 32.0 | 27.3 | LT | 1070 | |
July 16 | 47.0 | 26.8 | 26.2 | CT | 872 | |
June 4 | 42 | 34 | 24 | TVBS | 1061 | |
May 7 | 35.6 | 32.5 | 31.9 | LT | 1046 | |
May 6 | 50 | 28 | 22 | TVBS | 928 |
Taichung City
Date | Hu | Lin | DK | Org | N | |
KMT | DPP | |||||
發表日 | 胡志強 | 林佳龍 | 未表態 | 單位 | 樣本數 | |
Nov 17 | 31 | 43 | 25 | UDN | ||
Nov 13 | 28.4 | 44.1 | 27.5 | LT | 1016 | |
Nov 11 | 43.0 | 39.8 | 17.3 | CT | 700+ | |
Nov 1 | 25.0 | 45.2 | 29.8 | LT | 1067 | |
Oct 30 | 29 | 45 | 24 | UDN | 1092 | |
Oct 29 | 30 | 45 | 25 | TVBS | 1127 | |
Oct 28 | 35.4 | 43.4 | 21.2 | CT | ||
Oct 10 | 24.8 | 42.4 | 32.9 | LT | 1077 | |
Oct 6 | 31.7 | 48.6 | 19.7 | CT | ||
Sept 29 | 30 | 44 | 26 | TVBS | 1119 | |
Aug 19 | 22.9 | 46.2 | 31.0 | LT | 1042 | |
July 17 | 32.0 | 42.7 | 25.3 | CT | 867 | |
July 11 | 33 | 42 | 26 | TVBS | 804 | |
May 10 | 23.6 | 46.0 | 30.4 | LT | 1010 | |
Mar 16 | 28 | 47 | 25 | UDN | 1130 | |
Feb 6 | 31 | 47 | 22 | TVBS | 838 | |
Dec 16 | 41 | 48 | 11 | TVBS | 858 |
Tainan City
Date | Huang | Lai | DK | Org | N | |
KMT | DPP | |||||
發表日 | 黃秀霜 | 賴清德 | 未表態 | 單位 | 樣本數 | |
Oct 26 | 14 | 65 | 20 | UDN | 1076 | |
Oct 1 | 16 | 67 | 17 | TVBS | 807 | |
July 29 | 7.9 | 67.7 | 24.4 | CT | 864 |
Kaohsiung City
Date | Yang | Chen | DK | Org | N | |
KMT | DPP | |||||
發表日 | 楊秋興 | 陳菊 | 未表態 | 單位 | 樣本數 | |
Oct 26 | 16 | 61 | 20 | UDN | 1070 | |
Oct 2 | 13.3 | 56.5 | 30.2 | LT | 1082 | |
Aug 12 | 19 | 57 | 24 | TVBS | 818 | |
July 24 | 19.1 | 58.7 | 22.2 | CT | 854 | |
Mar 18 | 14.1 | 58.9 | 27.1 | LT | 1076 | |
Dec 12 | 21 | 64 | 15 | TVBS | 812 |
Yilan County
Date | Chiu | Lin | DK | Org | N | |
KMT | DPP | |||||
發表日 | 邱淑媞 | 林聰賢 | 未表態 | 單位 | 樣本數 | |
Aug 26 | 17 | 51 | 32 | TVBS | 811 | |
July 30 | 15.0 | 54.0 | 31.0 | CT | 803 | |
May 13 | 15.1 | 49.4 | 35.5 | LT | 908 | |
Feb 20 | 20 | 50 | 30 | TVBS | 987 |
Hsinchu County
Date | Chiu | Cheng | DK | Org | N | |
KMT | ||||||
發表日 | 邱鏡淳 | 鄭永金 | 未表態 | 單位 | 樣本數 | |
Nov 13 | 42 | 20 | 35 | UDN | 802 | |
Oct 29 | 44 | 20 | 32 | UDN | 1069 | |
Aug 14 | 46 | 19 | 35 | CT | 1077 |
Miaoli County
Date | Hsu | Wu | DK | Org | N | |
KMT | DPP | |||||
發表日 | 徐耀昌 | 吳宜臻 | 未表態 | 單位 | 樣本數 | |
July 31 | 49.5 | 10.9 | 39.6 | CT | 801 |
Changhua County
Date | Lin | Wei | Huang | DK | Org | N |
KMT | DPP | |||||
發表日 | 林滄敏 | 魏明谷 | 黃文玲 | 未表態 | 單位 | 樣本數 |
Nov 15 | 31 | 26 | 5 | 36 | UDN | 1044 |
Nov 5 | 27.9 | 30.8 | 4.4 | 36.9 | LT | 938 |
Oct 31 | 31 | 31 | 4 | 33 | TVBS | 1107 |
Oct 3 | 30 | 29 | 5 | 36 | TVBS | 885 |
July 25 | 31.7 | 31.3 | 37.0 | CT | 815 | |
July 15 | 34 | 29 | 3 | 33 | TVBS | 804 |
May 15 | 33.9 | 28.1 | 3.4 | 34.5 | LT | 982 |
May 12 | 40 | 28 | 4 | 28 | TVBS | 1016 |
Dec 20 | 38 | 42 | 4 | 16 | TVBS | 834 |
Nantou County
Date | Lin | Lee | Others | DK | Org | N |
KMT | DPP | |||||
發表日 | 林明溱 | 李文忠 | 未表態 | 單位 | 樣本數 | |
Nov 17 | 38 | 26 | 35 | UDN | ||
Oct 17 | 38 | 32 | 31 | TVBS | 906 | |
Aug 15 | 36.1 | 28.5 | 1.7 | 33.7 | LT | 941 |
July 18 | 39.5 | 27.6 | 32.9 | CT | 821 | |
July 17 | 34 | 28 | 4 | 34 | TVBS | 807 |
May 17 | 37.6 | 27.7 | 1.7 | 33 | LT | 915 |
May 14 | 41 | 28 | 10 | 21 | TVBS | 843 |
Yunlin County
Date | Chang | Lee | Other | DK | Org | N |
KMT | DPP | |||||
發表日 | 張麗善 | 李進勇 | 未表態 | 單位 | 樣本數 | |
Nov 15 | 28 | 30 | 40 | UDN | 1044 | |
Oct 28 | 30 | 31 | 38 | UDN | ||
Oct 7 | 27 | 33 | 40 | TVBS | 972 | |
July 23 | 25.4 | 32.7 | 41.9 | CT | 807 | |
May 3 | 18.2 | 42.9 | 3.3 | 35.6 | LT | 950 |
Chiayi County
Date | Weng | Chang | DK | Org | N | |
KMT | DPP | |||||
發表日 | 翁重鈞 | 張花冠 | 未表態 | 單位 | 樣本數 | |
July 28 | 17.6 | 44.6 | 37.8 | CT | 802 | |
July 28 | 15 | 44 | 41 | TVBS | 804 | |
Dec 11 | 16 | 54 | 30 | TVBS | 811 |
Pingtung County
Date | Chien | Pan | DK | Org | N | |
KMT | DPP | |||||
發表日 | 簡太郎 | 潘孟安 | 未表態 | 單位 | 樣本數 | |
Nov 17 | 26 | 48 | 26 | TVBS | 816 | |
July 30 | 16 | 55 | 30 | TVBS | 804 | |
Dec 6 | 9 | 67 | 24 | TVBS | 805 |
Taitung County
Date | Huang | Liu | DK | Org | N | |
KMT | DPP | |||||
發表日 | 黃健庭 | 劉櫂豪 | 未表態 | 單位 | 樣本數 | |
Aug 19 | 44 | 27 | 29 | TVBS | 803 | |
Aug 6 | 49.8 | 26.0 | 24.2 | CT | 806 | |
Nov 28 13 | 49 | 26 | 24 | TVBS | 800 |
Hualian County
Date | Tsai | Fu | Ko | DK | Org | N |
發表日 | KMT | 未表態 | 單位 | 樣本數 | ||
蔡啟塔 | 傅崐萁 | 柯賜海 | ||||
Oct 2 | 17 | 59 | 7 | 16 | TVBS | 805 |
Sept 9 | 10.8 | 57.7 | 4.3 | 27.2 | CT | 1012 |
Penghu County
Date | 蘇崑雄 | 陳光復 | DK | Org | N | |
發表日 | KMT | DPP | 未表態 | 單位 | 樣本數 | |
Oct 27 | 34 | 39 | 27 | TVBS | 913 | |
Aug 15 | 39 | 36 | 25 | TVBS | 811 | |
Dec 3, 13 | 32 | 47 | 21 | TVBS | 819 |
Keelung City
Date | Hsieh | Lin | Huang | DK | Org | N |
KMT | DPP | |||||
發表日 | 謝立功 | 林右昌 | 黃景泰 | 未表態 | 單位 | 樣本數 |
Nov 7 | 16.2 | 36.4 | 10.9 | 38.8 | LT | 1022 |
Oct 24 | 13 | 41 | 11 | 32 | UDN | 1068 |
Oct 18 | 16.4 | 38.3 | 10.7 | 34.6 | LT | 924 |
Sept 25 | 15 | 42 | 12 | 31 | TVBS | 803 |
Aug 8 | 8.5 | 39.3 | 12.6 | 37.1 | LT | 1008 |
Aug 1 | 11.1 | 36.4 | 12.0 | 40.5 | CT | 727 |
July 31 | 13 | 44 | 19 | 24 | TVBS | 807 |
July 9 | 46.2 | 22.1 | 28.6 | CT | 838 | |
July 4 | 56 | 18 | 26 | TVBS | 843 | |
June 28 | 43.4 | 13.1 | 35.8 | LT | 972 | |
Feb 27 | 35 | 35 | 30 | TVBS | 1038 | |
Nov 19 | 36 | 41 | 24 | TVBS | 1185 | |
Aug 15 | 37 | 38 | 25 | TVBS | 1010 |
Hsinchu City
Date | Hsu | Lin | Tsai | DK | Org | N |
KMT | DPP | |||||
發表日 | 許明財 | 林智堅 | 蔡仁堅 | 未表態 | 單位 | 樣本數 |
Oct 6 | 38 | 18 | 14 | 24 | CT | 707 |
Aug 22 | 40 | 16 | 20 | 25 | TVBS | 808 |
Chiayi City
Date | Chen | Tu | Hsiao | Chen | DK | Org | N |
KMT | DPP | ||||||
發表日 | 陳以真 | 涂興哲 | 蕭淑麗 | 陳秀麗 | 未表態 | 單位 | 樣本數 |
Nov 15 | 40 | 28 | 30 | UDN | 1044 | ||
Nov 12 | 43 | 34 | 23 | TVBS | 807 | ||
Oct 27 | 39 | 30 | 29 | UDN | 1073 | ||
Oct 16 | 34.5 | 31.9 | 32.0 | LT | 919 | ||
Sept 23 | 39 | 33 | 2 | 26 | TVBS | 1006 | |
Aug 13 | 31.3 | 36.5 | 32.1 | LT | 1031 | ||
July 24 | 39 | 35 | 26 | TVBS | 805 | ||
July 21 | 27.3 | 31.3 | 11.5 | 29.9 | CT | 802 | |
May 1 | 24.1 | 37.8 | 6.0 | 32.1 | LT | 948 |
Jinmen County
Date | Lee | Chen | Hung | DK | Org | N |
KMT | ||||||
發表日 | 李沃士 | 陳福海 | 洪志恒 | 未表態 | 單位 | 樣本數 |
Sept 10 | 31 | 25 | 3 | 39 | TVBS | 807 |
October 5, 2014 at 5:12 pm |
Hello, I just want to point out that Ko(柯文哲) doesn’t belong in the DPP?
And as a Taiwanese I think the name of your blog is adorable. Thanks for all the organized information, I’m sooo impressed!